在近期由中国企业改革与发展研究会、中国合作贸易企业协会联合发布的“2021年中国也信用500强”榜单,在这份榜单是按照国际通行规则来模拟企业信用评价体系进行评估,以信用环境、信用能力和信用行为三大一级指标进行衡量。
在这份榜单中排名前五位的分别是华为、贵州茅台、工商银行、宝武钢铁集团和万科,排在第六至第十位的分别是中国农业银行、中国建材集团、冀南钢铁集团、中国平安保险和中国石油天然气集团。从榜单的整体来看,上榜了500家企业的榜单综合信用指数在90分以上,有256家企业的信用指数在90至94分之间,199家企业的信用指数在94-97分之间,还有45家也信用指数超97分,最高分达99.80分。并且500强企业在2020年净利润超5.76亿元,相较上年的6.81亿元的净利润,降低了1.05亿元。
2021中国企业信用500强榜单
2021年中国企业信用500强名单 | ||
序号 | 企业名称 | 信用指数 |
1 | 华为投资控股有限公司 | 99. 80 |
2 | 贵州茅台酒股份有限公司 | 99. 56 |
3 | 中国工商银行股份有限公司 | 99. 07 |
4 | 中国宝武钢铁集团有限公司 | 99. 04 |
5 | 万科企业股份有限公司 | 98. 98 |
6 | 中国农业银行股份有限公司 | 98. 39 |
7 | 中国建材集团有限公司 | 98. 38 |
8 | 冀南钢铁集团有限公司 | 98. 28 |
9 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 98. 28 |
10 | 中国石油天然气集团有限公司 | 98. 24 |
11 | 万华化学集团股份有限公司 | 98. 22 |
12 | 山东魏桥创业集团有限公司 | 98. 20 |
13 | 山东金岭集团有限公司 | 98. 10 |
14 | 安徽海螺集团有限责任公司 | 98. 07 |
15 | 华峰化学股份有限公司 | 97. 98 |
16 | 腾讯控股有限公司 | 97. 96 |
17 | 中国华涧有限公司 | 97. 84 |
18 | 中国银行股份有限公司 | 97. 71 |
19 | 宁夏宝丰能源集团股份有限公司 | 97. 60 |
20 | 金发科技股份有限公司 | 97. 60 |
21 | 小米科技有限责任公司 | 97. 54 |
22 | 成都市兴蓉环境股份有限公司 | 97. 52 |
23 | 中粮集团有限公司 | 97. 52 |
24 | 三一集团有限公司 | 97. 51 |
25 | 中联重科股份有限公司 | 97. 50 |
26 | 玖龙环球(中国)投资集团有限公司 | 97. 45 |
27 | 比亚迪股份有限公司 | 97. 44 |
28 | 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 | 97. 44 |
29 | 中国机械工业集团有限公司 | 97. 43 |
30 | 中国化学工程股份有限公司 | 97. 43 |
31 | 九州通医药集团股份有限公司 | 97. 42 |
32 | 浙江新和成股份有限公司 | 97. 42 |
33 | 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 | 97. 36 |
34 | 富士康工业互联网股份有限公司 | 97. 30 |
35 | 北京控股集团有限公司 | 97. 30 |
36 | 浪潮电子信息产业股份有限公司 | 97. 26 |
37 | 科大讯飞股份有限公司 | 97. 18 |
38 | 中国第一汽车集团有限公司 | 97. 15 |
39 | 龙湖集团控股有限公司 | 97. 13 |
40 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 97. 12 |
41 | 红狮控股集团有限公司 | 97. 08 |
42 | 巨化集团有限公司 | 97. 06 |
43 | 波司登股份有限公司 | 97. 04 |
44 | 晶澳太阳能科技股份有限公司 | 97. 04 |
45 | 中国医药集团有限公司 | 97. 00 |
46 | 中国石油化工集团有限公司 | 97. 00 |
47 | 中国电子科技集团有限公司 | 96. 97 |
48 | 中国移动通信集团有限公司 | 96. 95 |
49 | 纳爱斯集团有限公司 | 96. 95 |
50 | 新疆金风科技股份有限公司 | 96. 94 |
51 | 紫金矿业集团股份有限公司 | 96. 92 |
52 | 隆基绿能科技股份有限公司 | 96. 91 |
53 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 96. 80 |
54 | 完美世界股份有限公司 | 96. 77 |
55 | 明阳智慧能源集团股份公司 | 96. 76 |
56 | 碧桂园控股有限公司 | 96. 76 |
57 | 广发证券股份有限公司 | 96. 75 |
58 | 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 | 96. 72 |
59 | 浙江省能源集团有限公司 | 96. 72 |
60 | 深圳市汇川技术股份有限公司 | 96. 69 |
61 | 中国保利集团有限公司 | 96. 69 |
62 | 新疆特变电工集团有限公司 | 96. 68 |
63 | 宜宾五粮游股份有限公司 | 96. 64 |
64 | 京东方科技集团股份有限公司 | 96. 63 |
65 | 欧派家居集团股份有限公司 | 96. 62 |
66 | 天合光能股份有限公司 | 96. 60 |
67 | 招商局集团有限公司 | 96. 60 |
68 | 中策橡胶集团股份有限公司 | 96. 58 |
69 | 青山控股集团有限公司 | 96. 58 |
70 | 顺丰控股股份有限公司 | 96. 57 |
71 | 江苏恒立液压股份有限公司 | 96. 56 |
72 | 徐工集团工程机械股份有限公司 | 96. 56 |
73 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 96. 55 |
74 | 浙江龙盛控股有限公司 | 96. 54 |
75 | 重庆水务集团股份有限公司 | 96. 53 |
76 | 北京首都创业集团有限公司 | 96. 53 |
77 | 交通银行股份有限公司 | 96. 48 |
78 | 舜宇集团有限公司 | 96. 44 |
79 | 歌尔股份有限公司 | 96. 43 |
80 | 兴业银行股份有限公司 | 96. 42 |
81 | 国泰君安证券股份有限公司 | 96. 42 |
82 | 老凤祥股份有限公司 | 96. 42 |
83 | 永辉超市股份有限公司 | 96. 41 |
84 | 恒力集团有限公司 | 96. 37 |
85 | 绿地控股集团股份有限公司 | 96. 33 |
86 | 阳光电源股份有限公司 | 96. 32 |
87 | 浙江伟星新型建材股份有限公司 | 96. 30 |
88 | 中国航天科技集团有限公司 | 96. 29 |
89 | 普联技术有限公司 | 96. 28 |
90 | 北京能源集团有限责任公司 | 96. 27 |
91 | 紫光股份有限公司 | 96. 26 |
92 | 浙江三花智能控制股份有限公司 | 96. 25 |
93 | 中国国际金融股份有限公司 | 96. 25 |
94 | 申能(集团)有限公司 | 96. 24 |
95 | 江苏扬农化工股份有限公司 | 96. 23 |
96 | 华泰证券股份有限公司 | 96. 22 |
97 | 上海晨光文具股份有限公司 | 96. 13 |
98 | 正泰集团股份有限公司 | 96. 11 |
99 | 上海爱旭新能源股份有限公司 | 96. 10 |
100 | 中国兵器工业集团有限公司 | 96. 10 |
101 | 江苏三木集团有限公司 | 96. 09 |
102 | 苏州东山精密制造股份有限公司 | 96. 09 |
103 | 上海永达控股(集团)有限公司 | 96. 09 |
104 | 上海汽车集团股份有限公司 | 96. 09 |
105 | 郑州煤矿机械集团股份有限公司 | 96. 07 |
106 | 中文天地出版传媒集团股份有限公司 | 96. 05 |
107 | 浙江大华技术股份有限公司 | 96. 05 |
108 | 中国人寿保险股份有限公司 | 96. 03 |
109 | 云南省能源投资集团有限公司 | 96. 03 |
110 | 国信证券股份有限公司 | 96. 03 |
111 | 杭州福斯特应用材料股份有限公司 | 96. 02 |
112 | 河北天柱钢铁集团有限公司 | 96. 00 |
113 | 广东海大集团股份有限公司 | 95. 97 |
114 | 江苏阳光集团有限公司 | 95. 96 |
115 | 海通证券股份有限公司 | 95. 94 |
116 | 天瑞集团股份有限公司 | 95. 94 |
117 | 广州智能装备产业集团有限公司 | 95. 94 |
118 | 浙江交通科技股份有限公司 | 95. 91 |
119 | 山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 95. 89 |
120 | 淅江伟明环保股份有限公司 | 95. 86 |
121 | 华泰集团有限公司 | 95. 85 |
122 | 东方财富信息股份有限公司 | 95. 83 |
123 | 立讯精密工业股份有限公司 | 95. 83 |
124 | 北京京东世纪贸易有限公司 | 95. 80 |
125 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 95. 79 |
126 | 中国银河证券股份有限公司 | 95. 76 |
127 | 新洋丰农业科技股份有限公司 | 95. 75 |
128 | 中顺洁柔纸业股份有限公司 | 95. 73 |
129 | 中国航天科工集团有限公司 | 95. 70 |
130 | 天洁集团有限公司 | 95. 70 |
131 | 深南电路股份有限公司 | 95. 67 |
132 | 人民电器集团有限公司 | 95. 64 |
133 | 得力集团有限公司 | 95. 62 |
134 | 百度控股有限公司 | 95. 60 |
135 | 山东晨呜纸业集团股份有限公司 | 95. 60 |
136 | 蓝星安迪苏股份有限公司 | 95. 59 |
137 | 浙江荣盛控股集团有限公司 | 95. 58 |
138 | 索菲亚家居股份有限公司 | 95. 57 |
139 | 江西新华发行集团有限公司 | 95. 56 |
140 | 深圳市裕同包装科技股份有限公司 | 95. 56 |
141 | 天津城市基础设施建设投资集团有限公司 | 95. 55 |
142 | 永高股份有限公司 | 95. 53 |
143 | 横店集团东磁股份有限公司 | 95. 50 |
144 | 河北安丰钢铁有限公司 | 95. 49 |
145 | 富通集团有限公司 | 95. 46 |
146 | 山鹰国际控股股份公司 | 95. 44 |
147 | 浙江吉利控股集团有限公司 | 95. 42 |
148 | 思源电气股份有限公司 | 95. 40 |
149 | 龙佰集团股份有限公司 | 95. 38 |
150 | 中国华电集团有限公司 | 95. 34 |
151 | 唐山装东水泥股份有限公司 | 95. 33 |
152 | 北京千方科技股份有限公司 | 95. 30 |
153 | 雅迪科技集团有限公司 | 95. 30 |
154 | 中山公用事业集团股份有限公司 | 95. 28 |
155 | 福莱特玻璃集团股份有限公司 | 95. 26 |
156 | 陕西北元化工集团股份有限公司 | 95. 24 |
157 | 宁波申洲针织有限公司 | 95. 21 |
158 | 中国中信集团有限公司 | 95. 20 |
159 | 浙江核新同花顺网络信息股份有限公司 | 95. 20 |
160 | 天津友发钢管集团股份有限公司 | 95. 19 |
161 | 中国航空工业集团有限公司 | 95. 18 |
162 | 山东豪迈机械科技股份有限公司 | 95. 17 |
163 | 天地科技股份有限公司 | 95. 16 |
164 | 洛阳栾川铝业集团股份有限公司 | 95. 13 |
165 | 四川川投能源股份有限公司 | 95. 12 |
166 | 日月重工股份有限公司 | 95. 09 |
167 | 广州视源电子科技股份有限公司 | 95. 08 |
168 | 中南出版传媒集团股份有限公司 | 95. 04 |
169 | 农夫山泉股份有限公司 | 95. 03 |
170 | 江苏凤凰出版传媒股份有限公司 | 95. 02 |
171 | 中天科技集团有限公司 | 95. 01 |
172 | 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 | 95. 00 |
173 | 上海医药集团股份有限公司 | 95. 00 |
174 | 中国葛洲坝集团股份有限公司 | 95. 00 |
175 | 浙富控股集团股份有限公司 | 94. 99 |
176 | 褰轮集团股份有限公司 | 94. 99 |
177 | 国家电力投资集团有限公司 | 94. 96 |
178 | 长江出版传媒股份有限公司 | 94. 95 |
179 | 中国海洋石油集团有限公司 | 94. 92 |
180 | 新华文轩出版传媒股份有限公司 | 94. 92 |
181 | 中兴通讯股份有限公司 | 94. 92 |
182 | 中国长江电力股份有限公司 | 94. 91 |
183 | 一心堂药业集团股份有限公司 | 94. 90 |
184 | 泰康保险集团股份有限公司 | 94. 89 |
185 | 长城汽车股份有限公司 | 94. 84 |
186 | 四J11省能源投资集团有限责任公司 | 94. 82 |
187 | 启明星辰信息技术集团股份有限公司 | 94. 80 |
188 | 稳健医疗用品股份有限公司 | 94. 80 |
189 | 安徽新华传媒股份有限公司 | 94. 78 |
190 | 绿城物业服务集团有限公司 | 94. 75 |
191 | 江西洪城环境股份有限公司 | 94. 75 |
192 | 广州国资发展控股有限公司 | 94. 73 |
193 | 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 | 94. 71 |
194 | 中国光大集团股份公司 | 94. 70 |
195 | 山东太阳纸业股份有限公司 | 94. 70 |
196 | 国美控股集团有限公司 | 94. 66 |
197 | 大亚科技集团有限公司 | 94. 66 |
198 | 三角轮胎股份有限公司 | 94. 66 |
199 | 重庆宗申动力机械股份有限公司 | 94. 65 |
200 | 中国广核集团有限公司 | 94. 64 |
201 | 天能电池集团股份有限公司 | 94. 62 |
202 | 胜达集团有限公司 | 94. 60 |
203 | 厦门吉比特网络技术股份有限公司 | 94. 59 |
204 | 爱玛科技集团股份有限公司 | 94. 59 |
205 | 利时集团股份有限公司 | 94. 56 |
206 | 青岛汉缆股份有限公司 | 94. 56 |
207 | 美的集团股份有限公司 | 94. 55 |
208 | 中公教育科技股份有限公司 | 94. 54 |
209 | 中国出版传媒股份有限公司 | 94. 47 |
210 | 环旭电子股份有限公司 | 94. 46 |
211 | 日照钢铁控股集团有限公司 | 94. 45 |
212 | 奥盛集团有限公司 | 94. 44 |
213 | 仙鹤股份有限公司 | 94. 44 |
214 | 金科地产集团股份有限公司 | 94. 43 |
215 | 篮思科技股份有限公司 | 94. 39 |
216 | 上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司 | 94. 39 |
217 | 深信服科技股份有限公司 | 94. 37 |
218 | 中钢国际工程技术股份有限公司 | 94. 36 |
219 | 广州汽车工业集团有限公司 | 94. 35 |
220 | 浙江出版联合集团有限公司 | 94. 35 |
221 | 内蒙古电力(集团)有限责任公司 | 94. 35 |
222 | 东风汽车集团有限公司 | 94. 34 |
223 | 中国远洋海运集团有限公司 | 94. 34 |
224 | 珠海格力电器股份有限公司 | 94. 34 |
225 | 南方出版传媒股份有限公司 | 94. 33 |
226 | 华茂集团股份有限公司 | 94. 32 |
227 | 重庆机电控股(集团)公司 | 94. 32 |
228 | 金地(集团)股份有限公司 | 94. 31 |
229 | 山东垦利石化集团有限公司 | 94. 28 |
230 | 奥瑞金科技股份有限公司 | 94. 24 |
231 | 华侨城集团有限公司 | 94. 24 |
232 | 广西柳工机械股份有限公司 | 94. 23 |
233 |
|