欢迎访问鹰嘴豆排行榜,我们的理念是:进益求精、为您提供最好的!

美国城市经济排名2014

城市 79℃

  美国著名网站WalletHub在早些时候评出了2014年美国城市经济排名,其中指标参考了房价、贫困度、失业率及全职雇员的比重、犯罪率降低等因素。下面我们一起来看看榜单情况吧!

  美国城市经济排名2014

整体排名 城市 就业机会与收入排名 经济环境排名
1 拉雷多港口 33 1
2 Irving 3 9
3 费耶特维尔 6 11
4 丹佛市 1 16
5 达拉斯 59 2
6 科帕斯 5 22
7 明尼阿波利斯 2 29
8 拉伯克 16 18
9 加兰 24 17
10 罗利 87 4
11 塔尔萨 38 14
12 列克星敦 10 31
13 阿马里洛 23 25
14 奥罗拉 97 5
15 新奥尔良 65 7
16 安克雷奇 11 39
17 布朗斯维尔 70 3
18 迈阿密 32 20
19 休斯敦 36 19
20 旧金山 8 45
21 匹兹堡 26 30
22 达勒姆 17 38
23 贝克斯 64 15
24 林肯 27 36
25 巴吞鲁日 42 24
26 大草原城 115 6
27 奥古斯塔 9 59
28 罗切斯特 78 12
29 圣保罗 18 43
30 沃斯堡 34 32
31 俄克拉荷马城 6 65
32 阿尔布开克 96 8
33 麦迪逊 4 74
34 塔科马 21 48
35 圣何塞 12 64
36 波士顿 108 10
37 西雅图 21 52
38 华盛顿 47 35
39 水牛城 52 28
40 威奇托 74 21
41 哥伦布 116 13
42 泽西城 49 40
43 埃尔帕索 19 71
44 苏福尔斯 14 76
45 奥斯汀 92 23
46 阿灵顿 85 33
47 田纳西州 30 68
48 普莱诺 83 34
49 圣安东尼奥 45 62
50 纽约 55 50
51 亚特兰大 86 37
52 奥马哈 51 57
53 圣罗莎 31 77
54 纽波特纽斯 29 78
55 波特兰 60 55
56 小石城 74 51
57 托莱多 71 54
58 茱拉维斯塔 95 42
59 孟菲斯 90 46
60 哥伦布 52 67
61 弗里蒙特 36 83
62 奥兰多 130 26
63 圣彼得堡 99 41
64 杨克斯 74 58
65 诺福克 133 27
66 朋布鲁克松树市 100 49
67 什里夫波特 48 81
68 劳德代尔堡 89 63
69 大溪城 24 98
70 蒙哥马利 40 87
71 科罗拉多斯普林斯 63 72
72 堪萨斯城 80 60
73 查塔努加 15 107
74  火奴鲁鲁 102 47
75 Overland Park 113 43
76 费城 79 70
77 Chesapeake 72 69
78 伯明翰 42 90
79 Oxnard 57 79
80 Garden Grove 44 89
81 克利夫兰 74 75
82 坦帕 103 61
83 奥克兰 13 115
84 格林斯博罗 122 53
标签: